Выписка из прейскуранта филиала "Тепличный" РУП "ВитЕбскэнерго"
Наименование продукции | Ед. измерения/ | Отпускная цена ФСО, без НДС (без стоимости банки) | Отпускная цена ФСО, с НДС (без стоимости банки |
Емкость | |||
КОНСЕРВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
| |||
СОКИ | |||
Сок березовый с сахаром | 3,0л. | 4,00 | 4,80 |
Сок берёзовый с сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,70 | 2,04 |
Сок берёзовый с лимоном и сахаром | 3,0 л. | 3,90 | 4,68 |
Сок берёзовый с лимоном и сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,65 | 1,98 |
Сок берёзовый «Полевой» | 3,0л. | 4,00 | 4,80 |
Сок берёзовый «Полевой» (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,70 | 2,04 |
Сок берёзовый на мяте с сахаром | 3,0л. | 3,90 | 4,68 |
Сок берёзовый на мяте с сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,65 | 1,98 |
Сок берёзовый «Хлебный аромат» | 3,0л. | 4,00 | 4,80 |
Сок берёзовый «Хлебный аромат» (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,70 | 2,04 |
Сок берёзовый «Тминный» | 3,0л. | 3,90 | 4,68 |
Сок берёзовый «Тминный» (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,65 | 1,98 |
Сок берёзовый «Бодрость» | 3,0л. | 4,00 | 4,80 |
Сок берёзовый «Бодрость» (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,70 | 2,04 |
Сок берёзово-яблочный с сахаром | 3,0л. | 4,20 | 5,04 |
Сок берёзово-яблочный с сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,80 | 2,16 |
Сок берёзово-клубничный с сахаром | 3,0л. | 3,59 | 4,31 |
Сок берёзово-клубничный с сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 1,87 | 2,24 |
Сок берёзово-апельсиновый | 3,0л. | 5,62 | 6,74 |
Сок берёзово-апельсиновый (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 2,36 | 2,83 |
Сок берёзово-малиновый с сахаром | 3,0л. | 4,73 | 5,68 |
Сок берёзово-малиновый с сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 2,13 | 2,56 |
Сок берёзово-вишнёвый | 3,0 л. | 5,40 | 6,48 |
Сок берёзово-вишнёвый (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 2,30 | 2,76 |
Сок берёзово-виноградный с сахаром | 3,0л. | 3,79 | 4,55 |
Сок берёзово-виноградный с сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 2,08 | 2,50 |
Сок берёзово-клюквенный с сахаром | 3,0л. | 5,05 | 6,06 |
Сок берёзово-клюквенный с сахаром (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 2,27 | 2,72 |
Сок яблочно-вишневый с сахаром восстановленный | 3,0 л. | 4,50 | 5,40 |
Сок яблочно-вишневый восстановленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,52 | 1,82 |
Сок яблочный с сахаром восстановленный | 3,0л. | 4,30 | 5,16 |
Сок восстановленный яблочный с сахаром(со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,36 | 1,63 |
Сок томатный с солью | 3,0л. | 5,85 | 7,02 |
Сок томатный с солью (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 1,95 | 2,34 |
Сок виноградный восстановленный осветленный | 3,0л. | 6,79 | 8,15 |
Сок виноградный восстановленный осветленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 2,15 | 2,58 |
Сок яблочно-черносмородиновый с сахаром восстановленный | 3,0л. | 5,60 | 6,72 |
Сок яблочно-черносмородиновый с сахаром восстановленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 1,99 | 2,39 |
Сок яблочный восстановленный | 3,0л. | 5,00 | 6,00 |
Сок яблочный восстановленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 1,99 | 2,39 |
Сок яблочно-виноградный с сахаром восстановленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 1,99 | 2,39 |
Сок яблочно-виноградный с сахаром восстановленный | 3,0л. | 5,30 | 6,36 |
Сок яблочно-клюквенный с сахаром восстановленный | 3,0л. | 5,49 | 6,59 |
Сок яблочно-клюквенный с сахаром восстановленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,95 | 2,34 |
Сок яблочно-апельсиновый восстановленный | 3,0л. | 5,58 | 6,70 |
Сок яблочно-апельсиновый восстановленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,96 | 2,35 |
Сок яблочно-клубничный восстановленный | 3,0л. | 5,48 | 6,58 |
Сок яблочно-клубничный восстановленный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 1,94 | 2,33 |
Нектар апельсиновый | 3,0л. | 5,43 | 6,52 |
Нектар апельсиновый (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 2,53 | 3,04 |
Нектар яблочный осветлённый | 3,0л. | 3,60 | 4,32 |
Нектар яблочный осветлённый (со стоимостью с/бутылки) | 0,75л. | 2,07 | 2,48 |
Нектар яблочно-клубничный | 3,0л. | 4,16 | 4,99 |
Нектар яблочно-клубничный (со стоимостью с/бутылки) | 0,75 л. | 2,22 | 2,66 |
Нектар яблочно-малиновый | 3,0л. | 5,69 | 6,83 |
Нектар яблочно-виноградный осветленный | 3,0л. | 3,76 | 4,51 |
Нектар яблочно-черносмородиновый | 3,0л. | 4,31 | 5,17 |
Нектар яблочно-клюквенный | 3,0л. | 5,37 | 6,44 |
МАРИНАДЫ | |||
Свекла столовая нарезанная маринованная белорусская | 0,5 л. | 1,11 | 1,33 |
Свекла столовая нарезанная маринованная белорусская (со стоимостью с/банки) | 0,45л. | 1,34 | 1,61 |
Свекла столовая маринованная | 0,5 л. | 1,32 | 1,58 |
Свекла столовая маринованная (со стоимостью с/банки) | 0,45л. | 1,22 | 1,46 |
Свекла столовая целая маринованная белорусская | 3,0 л. | 6,50 | 7,80 |
Свекла столовая маринованная пряная | 0,5 л. | 1,30 | 1,56 |
Свекла столовая маринованная с кориандром | 0,5 л. | 1,35 | 1,62 |
Морковь маринованная белорусская | 0,5 л. | 0,90 | 1,08 |
Морковь маринованная белорусская | 3,0 л. | 5,00 | 6,00 |
Морковь маринованная | 3,0л. | 5,00 | 6,00 |
Морковь маринованная | 0,5 л. | 1,39 | 1,67 |
Морковь маринованная ароматная | 0,5 л. | 1,62 | 1,94 |
Огурцы маринованные целые | 3,0л. | 5,10 | 6,12 |
Огурцы маринованные столичные | 3,0л. | 5,54 | 6,65 |
Огурцы маринованные целые «Купаловские» | 0,5 л. | 1,45 | 1,74 |
Щавель консервированный | 0,5 л. | 1,65 | 1,98 |
Ассорти Белорусское №15 | 0,5 л. | 1,66 | 1,99 |
Ассорти Белорусское №3 | 3,0 л. | 4,15 | 4,98 |
Ассорти Белорусское №4 | 3,0л. | 5,39 | 6,47 |
Томаты маринованные | 3,0л. | 4,55 | 5,46 |
Томаты маринованные | 0,5 л. | 1,66 | 1,99 |
САЛАТЫ | |||
Морковь по-корейски 0,35 кг. | 0,55 л. | 1,20 | 1,44 |
Салат «Осенний» из белокочанной капусты и свеклы, 0,35кг | 0,55 л. | 1,40 | 1,68 |
Салат «Осенний» из белокочанной капусты с морковью, 0,35кг | 0,55 л. | 1,35 | 1,62 |
Салат «Осенний» из редьки, моркови и лука 0,35кг | 0,55 л. | 1,50 | 1,80 |
Салат «Осенний» из капусты, свеклы и яблок 0,35кг | 0,55 л. | 1,20 | 1,44 |
СОЛЕНИЯ | |||
Капуста квашеная с тмином и морковью **АКЦИЯ** | кг | 1,25 | 1,50 |
Капуста квашеная с тмином и морковью, 0,900 кг **АКЦИЯ** | 1,1 л. | 1,30 | 1,56 |
Капуста квашеная с клюквой и морковью | кг | 2,20 | 2,64 |
Капуста квашеная с клюквой и морковью, 0,900 кг | 1,1 л. | 2,60 | 3,12 |
Капуста квашеная с тмином и морковью в ведре 10л **АКЦИЯ** | кг | 1,40 | 1,68 |
Огурцы солёные | кг | 1,85 | 2,22 |
|
|
|
|
Стоимость стеклобанки 0,5 л. | 0,5 л. | 0,28 | 0,34 |
Стоимость стеклобанки 3,0 л. | 3,0 л. | 1,60 | 1,92 |
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||
Ягоды глубокой заморозки фасованные в мешки по 25 кг, коробки картонные 5,10 кг. | |||
Земляника садовая (клубника) быстрозамороженная | кг. | 7,65 | 9,18 |
Черника быстрозамороженная | кг. | 12,80 | 15,36 |
Голубика быстрозамороженная | кг. | 12,80 | 15,36 |
Ежевика быстрозамороженная | кг. | 8,18 | 9,82 |
Смородина чёрная без веточек быстрозамороженная | кг. | 8,00 | 9,60 |
Смородина красная без веточек быстрозамороженная | кг. | 3,40 | 4,08 |
Крыжовник быстрозамороженный | кг. | 6,59 | 7,91 |
Рябина черноплодная | кг. | 3,98 | 4,78 |
Вишня быстрозамороженная | кг. | 3,40 | 4,08 |
Ягоды глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 1,0 кг | |||
Земляника садовая (клубника) быстрозамороженная | кг. | 7,65 | 9,18 |
Ягоды глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 0,75 кг | |||
Земляника садовая (клубника) быстрозамороженная | 0,75 кг | 5,73 | 6,88 |
Крыжовник быстрозамороженный | 0,75 кг | 4,94 | 5,93 |
Смородина черная без веточек быстрозамороженная | 0,75 кг | 6,00 | 7,20 |
Смородина красная без веточек быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,55 | 3,06 |
Ягоды глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 0,5 кг | |||
Ежевика быстрозамороженная | 0,5 кг | 4,09 | 4,91 |
Смородина черная без веточек быстрозамороженная | 0,5 кг | 3,75 | 4,50 |
Черника быстрозамороженная | 0,5 кг | 5,00 | 6,00 |
Брусника быстрозамороженная | 0,5 кг | 3,45 | 4,14 |
Рябина черноплодная | 0,5 кг | 2,04 | 2,45 |
Вишня быстрозамороженная | 0,5 кг | 1,98 | 2,38 |
Грибы глубокой заморозки фасованные в мешки по 25кг, коробки картонные 5,10 кг. | |||
Шампиньоны нарезанные быстрозамороженные | кг. | 3,60 | 4,32 |
Грибы глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 1,0 кг | |||
Шампиньоны нарезанные быстрозамороженные | кг. | 3,60 | 4,32 |
Грибы глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 0,750 кг | |||
Шампиньоны нарезанные быстрозамороженные | 0,75 кг | 2,70 | 3,24 |
Грибы глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 0,500 кг | |||
Шампиньоны нарезанные быстрозамороженные | 0,50 кг | 1,80 | 2,16 |
Овощи глубокой заморозки фасованные в коробки картонные 5,5; 7,0 кг. | |||
Брокколи быстрозамороженная (глазированная) | кг. | 5,82 | 6,98 |
Капуста цветная быстрозамороженная | кг. | 6,55 | 7,86 |
Овощи глубокой заморозки фасованные в мешки по 25 кг, коробки картонные 5,10 кг. | |||
Кабачок быстрозамороженный | кг. | 1,50 | 1,80 |
Баклажан быстрозамороженный | кг. | 2,60 | 3,12 |
Капуста белокочанная быстрозамороженная | кг. | 1,35 | 1,62 |
Картофель быстрозамороженный | кг. | 1,87 | 2,24 |
Лук репчатый нарезанный быстрозамороженный | кг. | 1,65 | 1,98 |
Морковь быстрозамороженная | кг. | 1,57 | 1,88 |
Свекла быстрозамороженная | кг. | 1,35 | 1,62 |
Фасоль стручковая нарезанная быстрозамороженная | кг. | 8,72 | 10,46 |
Томат быстрозамороженный | кг. | 2,00 | 2,40 |
Овощи глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 1,0 кг | |||
Тыква нарезанная быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,78 | 3,34 |
Картофель быстрозамороженный | 0,75 кг | 1,40 | 1,68 |
Кабачок быстрозамороженный | 0,75 кг | 1,12 | 1,34 |
Фасоль стручковая нарезанная быстрозамороженная | 0,75 кг | 6,54 | 7,85 |
Овощи глубокой заморозки фасованные в пакет полиэтиленовый по 0,500 кг | |||
Томат быстрозамороженный | 0,5 кг | 1,00 | 1,20 |
Морковь быстрозамороженная | 0,5 кг | 0,78 | 0,94 |
Картофель быстрозамороженный | 0,5 кг | 0,93 | 1,12 |
Смеси компотные глубокой заморозки фасованные в коробки картонные 5; 10 кг. | |||
Смесь компотная (земляника садовая (клубника) быстрозамороженная; смородина черная без веточек быстрозамороженная) | кг. | 8,00 | 9,60 |
Смесь компотная ( смородина черная без веточек быстрозамороженная;смородина красная без веточек быстрозамороженная) | кг. | 5,80 | 6,96 |
Смесь компотная ( земляника садовая (клубника) быстрозамороженная; голубика быстрозамороженная) | кг. | 8,65 | 10,38 |
Смеси компотные глубокой заморозки фасованные пакет полиэтиленовый по 1,0 кг | |||
Смесь компотная (смородина черная без веточек быстрозамороженная; смородина красная без веточек быстрозамороженная) | кг. | 5,80 | 6,96 |
Смесь компотная ( земляника садовая (клубника) быстрозамороженная; смородина черная без веточек быстрозамороженная) | кг. | 8,00 | 9,60 |
Смеси компотные глубокой заморозки фасованные пакет полиэтиленовый по 0,750 кг | |||
Смесь компотная (смородина черная без веточек быстрозамороженная; смородина красная без веточек быстрозамороженная) | 0,75 кг | 4,35 | 5,22 |
Смеси компотные глубокой заморозки фасованные пакет полиэтиленовый по 0,5 кг | |||
Смесь компотная «Лесная» быстрозамороженная (черника быстрозамороженная, брусника быстрозамороженная) | 0,5 кг | 3,93 | 4,72 |
Наборы овощные глубокой заморозки фасованные в картонную коробку по 5; 10кг | |||
Набор овощной «Паприкаш» (перец, кабачок, томат) быстрозамороженный | кг. | 2,83 | 3,40 |
Набор овощной «Овощной микс» (перец,брокколи глазированная, морковь, лук) быстрозамороженный | кг. | 3,27 | 3,92 |
Набор овощной «Картофель с грибами по-белорусски» (картофель, шампиньоны, лук) быстрозамороженный | кг. | 2,39 | 2,87 |
Наборы овощные глубокой заморозки фасованные в полиэтиленовый пакет по 0,750 кг | |||
Набор овощной «Паприкаш» (перец, кабачок, томат) быстрозамороженный | 0,75 кг | 2,12 | 2,54 |
Набор овощной «Картофель с грибами по-белорусски» (картофель, шампиньоны, лук) быстрозамороженный | 0,75 кг | 1,79 | 2,15 |
Наборы овощные глубокой заморозки фасованные в картонную коробку по 5,5; 7,0 кг | |||
Набор овощной «Капустный дуэт» (капуста цветная, брокколи глазированная) быстрозамороженный | кг. | 3,90 | 4,68 |
Смеси овощные глубокой заморозки фасованные в коробки картонные 5; 10 кг. | |||
Смесь овощная "По-деревенски" (капуста брокколи, шампиньоны, морковь столовая, картофель, лук репчатый) быстрозамороженная | кг. | 2,93 | 3,52 |
Смесь овощная "Для жарки" (картофель, морковь столовая, лук репчатый, шампиньоны) быстрозамороженная | кг. | 2,90 | 3,48 |
Смесь овощная "Для борща с капустой и картофелем" (картофель, морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, томаты,свекла столовая) быстрозамороженная | кг. | 2,90 | 3,48 |
Смесь овощная «Летняя» (капуста цветная,перец,кабачок,морковь) быстрозамороженная | кг. | 2,96 | 3,55 |
Смесь овощная «Летний луч» (капуста цветная,кабачок,морковь,перец, лук) быстрозамороженная | кг. | 2,36 | 2,83 |
Смесь овощная "Царская" (капуста брюссельская, морковь столовая, капуста брокколи) быстрозамороженная | кг. | 4,05 | 4,86 |
Смесь овощная "Весенняя" (капуста брюссельская, морковь столовая, шампиньоны)быстрозамороженная | кг. | 3,85 | 4,62 |
Смесь овощная "Европейская" (капуста брокколи, капуста цветная, морковь столовая ) быстрозамороженная | кг. | 3,50 | 4,20 |
Смесь овощная «Для пиццы» (шампиньоны, перец, томаты,лук) быстрозамороженная | кг. | 3,30 | 3,96 |
Смеси овощные глубокой заморозки фасованные в полиэтиленовые пакеты по 0,750 кг | |||
Смесь овощная «Для пиццы» (шампиньоны, перец, томаты,лук) быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,47 | 2,96 |
Смесь овощная "Для жарки" (картофель, морковь столовая, лук репчатый, шампиньоны) быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,17 | 2,60 |
Смесь овощная "Весенняя" (капуста брюссельская, морковь столовая, шампиньоны) быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,88 | 3,46 |
Смесь овощная «Летняя» (капуста цветная,перец, кабачок, морковь) быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,22 | 2,66 |
Смесь овощная "По-деревенски" (капуста брокколи, шампиньоны, морковь столовая, картофель, лук репчатый) быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,19 | 2,63 |
Смесь овощная «Летний луч» (капуста цветная, кабачок, морковь, перец, лук) быстрозамороженная | 0,75 кг | 1,77 | 2,12 |
Смесь овощная «Рататуй» (томат, кабачок,перец, лук) быстрозамороженная | 0,75 кг | 1,63 | 1,96 |
Смесь овощная «Лечо» (томат, перец, кабачок, лук, морковь) быстрозамороженная | 0,75 кг | 1,72 | 2,06 |
Смесь овощная «Витаминная» (капуста цветная, брокколи глазированная,капуста брюссельская,морковь, лук) быстрозамороженная | 0,75 кг | 3,05 | 3,66 |
Смесь овощная «Здоровье» (перец, кабачок, капуста цветная, капуста брюссельская, брокколи глазированная) быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,66 | 3,19 |
Смесь овощная «Краски лета» (томат, перец, лук, морковь, баклажан, кабачок) быстрозамороженная | 0,75 кг | 1,77 | 2,12 |
Смесь овощная «Жаркое с шампиньонами» (шампиньоны, перец, лук, морковь, картофель» быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,00 | 2,40 |
Смесь овощная «Для жарки Парижская» (картофель, морковь, фасоль резанная стручковая, лук, шампиньоны) быстрозамороженная | 0,75 кг | 2,50 | 3,00 |
Смесь овощная «Минестроне» (кабачок, перец, морковь, томат) быстрозамороженная | 0,75 кг | 1,70 | 2,04 |
Смеси овощные глубокой заморозки фасованные в полиэтиленовые пакеты по 0,500 кг | |||
Смесь овощная "Весенняя" (капуста брюссельская, морковь столовая, шампиньоны) быстрозамороженная
| 0,5 кг | 1,92 | 2,30 |
Смесь овощная "По-деревенски" (капуста брокколи, шампиньоны, морковь столовая, картофель, лук репчатый) быстрозамороженная | 0,5 кг | 1,46 | 1,75 |
Смесь овощная «Для пиццы» (шампиньоны, перец, томаты,лук) быстрозамороженная | 0,5 кг | 1,65 | 1,98 |
Смесь овощная "Для жарки" (картофель, морковь столовая, лук репчатый, шампиньоны) быстрозамороженная | 0,5 кг | 1,45 | 1,74 |
Размещенная информация носит ознакомительных характер. Продажа осуществляется юридическим лицам по безналичному расчету после заключения договора. Наличие товара и цены необходимо уточнять у специалистов отдела сбыта +375(216)230493 начальник отдела сбыта Коробицкая Ольга Викторовна +375 29 2901719, экономист по сбыту Анна Борисовна +375 29 5338185